Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type Of Freezer | Ventilated Cooling |
Door Type | FOUR |
Model Name/Number | GN 1410 TNM |
Door Material | SS Door |
Capacity | 1200 LITER |
Temperature Range | 2 to 8c |
Number Of Shelves | 6 |
Brand | Celfrost |
Body Material | Stainless Steel |
Power Source | Electricity |
Features | - Rounded internal edges - Removable magnetic gaskts - Self closing doors - Auto defrost - Eco frien |
Product Dimension | 1340 x 800 x 2010 |
Energy Consumption | 800 WATTS |
Refrigerant | R134a |
Warranty | 1 year |
Energy Efficiency | 5 Star |
I Deal In | New Only |
Type Of Freezer | Ventilated Cooling |
Door Type | double door |
Model Name/Number | GN 600 BTM |
Door Material | SS Door |
Capacity | 282 LITER |
Temperature Range | 2 TO 8c |
Number Of Shelves | 2 |
Brand | Celfrost |
Body Material | Stainless Steel |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type Of Freezer | Ventilated Cooling |
Door Type | Three door |
Model Name/Number | GN 3200 TNE |
Door Material | SS Door |
Capacity | 417 LITER |
Temperature Range | 2 to 8c |
Number Of Shelves | 3 |
Brand | Celfrost |
Body Material | Stainless Steel |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type Of Freezer | Ventilated Cooling |
Door Type | double door |
Model Name/Number | GN 2200 TNE |
Door Material | SS Door |
Capacity | 282 LITER |
Temperature Range | 2 TO 8c |
Number Of Shelves | 2 |
Brand | Celfrost |
Body Material | Stainless Steel |
Brand | CELFROST |
Capacity | 600 |
Refrigerant Used | R134a |
Product Dimensions | 680 x 800 x 2010 |
Number of Doors | 2 DOORS |
Type | Upright |
Brand | CELFROST |
Capacity | 650 LITER |
Refrigerant Used | R290 |
Product Dimensions | 740 x 830 x 2010 |
Number of Doors | 2 Door |
Type | Upright |
Temperature Range | -18 TO 22 c |
Type Of Freezer | Ventilated Cooling |
Door Type | double door |
Model Name/Number | GN 2200 BTE |
Door Material | SS Door |
Capacity | 282 LITER |
Temperature Range | -10 TO-20c |
Number Of Shelves | 2 |
Brand | Celfrost |
Body Material | Stainless Steel |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | CELFROST |
Capacity | 1200 LITER |
Door Types | Four door |
Model Name/Number | GN 1410 BTM |
Body Material | Stainless Steel |
Warranty | 1 YEAR |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | HOTEL |
Material | SS |
Counter Shape | Square |
No. Of Shelves | 3 Shelves |
Height | 970 |
Input Power | 375 |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type Of Freezer | Ventilated Cooling |
Door Type | Three door |
Model Name/Number | GN 3100 TN |
Door Material | SS Door |
Capacity | 417 LITER |
Temperature Range | 2 TO 8c |
Number Of Shelves | 3 |
Brand | Celfrost |
Body Material | Stainless Steel |
Type Of Freezer | Ventilated Cooling |
Door Type | Three door |
Model Name/Number | GN 3200 BTE |
Door Material | SS Door |
Capacity | 417 LITER |
Temperature Range | -10 TO 20c |
Number Of Shelves | 3 |
Brand | Celfrost |
Body Material | Stainless Steel |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type Of Freezer | Ventilated Cooling |
Door Type | double door |
Model Name/Number | GN 650TNM |
Door Material | SS Door |
Capacity | 600 liter |
Temperature Range | 2 to 8c |
Number Of Shelves | 3 |
Brand | Celfrost |
Body Material | Stainless Steel |
Power Source | Electricity |
Features | - Rounded internal edges - Removable magnetic gaskts - Self closing doors - Auto defrost - Eco frien |
Product Dimension | 680 x 800 x 2010 |
Energy Consumption | 375 watts |
Refrigerant | R134a |
Warranty | 1 year |
Energy Efficiency | 5 Star |
Height | 2010 mm |
Number Of Doors | 2 |
I Deal In | New Only |
Type Of Freezer | Static Cooling |
Door Type | Four |
Model Name/Number | GN 1200 TNM |
Door Material | SS Door |
Capacity | 1200 LITER |
Temperature Range | 2 to 8c |
Number Of Shelves | 6 |
Brand | Celfrost |
Body Material | Stainless Steel |
Power Source | Electricity |
Refrigerant | R134a |
Type Of Freezer | Ventilated Cooling |
Door Type | FOUR |
Model Name/Number | GN 500 TNME |
Door Material | SS Door |
Capacity | 1300 LITER |
Temperature Range | 2 to 8c |
Number Of Shelves | 6 |
Brand | Celfrost |
Body Material | Stainless Steel |
Power Source | Electricity |
Features | - Rounded internal edges - Removable magnetic gaskts - Self closing doors - Auto defrost - Eco frien |
Product Dimension | 1480 x 830 x 2010 |
Energy Consumption | R134a |
Refrigerant | R290 |
Warranty | 1 year |
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Type Of Freezer | Static Cooling |
Door Type | double door |
Model Name/Number | GN 600 BTM |
Door Material | SS Door |
Capacity | 600 liter |
Temperature Range | -10 TO 20c |
Number Of Shelves | 3 |
Brand | Celfrost |
Body Material | Stainless Steel |
Power Source | Electricity |
Refrigerant | R404a |
Type Of Freezer | Ventilated Cooling |
Door Type | Three door |
Model Name/Number | SH 3000/800 |
Door Material | SS Door |
Capacity | 497 LITER |
Temperature Range | 2 to 8c |
Number Of Shelves | 3 |
Brand | Celfrost |
Body Material | Stainless Steel |
Power Source | Electricity |
Type Of Freezer | Ventilated Cooling |
Door Type | Three door |
Model Name/Number | SH 3100/800 |
Door Material | SS Door |
Capacity | 497 LITER |
Temperature Range | 2 to 8c |
Number Of Shelves | 3 |
Brand | Celfrost |
Body Material | Stainless Steel |
Power Source | Electricity |
Type Of Freezer | Static Cooling With Fan Assist |
Door Type | Three door |
Model Name/Number | PSE 301 |
Door Material | SS Door |
Capacity | 360 LITER |
Temperature Range | 2 to 8c |
Number Of Shelves | 3 |
Brand | Celfrost |
Body Material | Stainless Steel |
Power Source | Electricity |
Minimum Order Quantity | 1 Per Unit |
Type Of Freezer | Ventilated Cooling |
Door Type | double door |
Model Name/Number | GN 700 TNME |
Door Material | SS Door |
Capacity | 650 LITER |
Temperature Range | 2 to 8c |
Number Of Shelves | 2 |
Brand | Celfrost |
Body Material | Stainless Steel |
Power Source | Electricity |
Refrigerant | R290 |
Brand | CELFROST |
Capacity | 600 LITER |
Door Types | Double Door |
Model Name/Number | GN 600 TNM |
Body Material | Stainless Steel |
Warranty | 1 YEAR |
Country of Origin | Made in India |
Type Of Freezer | Ventilated Cooling |
Model Name/Number | GN 1500 BTME |
Door Material | SS Door |
Capacity | 1300 LITER |
Temperature Range | -18 TO 22c |
Number Of Shelves | 6 |
Brand | Celfrost |
Body Material | Stainless Steel |
Power Source | Electricity |
Type Of Freezer | Saladette 2 Door |
Door Type | double door |
Model Name/Number | SE 900 |
Temperature Range | 2 TO 8c |
Number Of Shelves | 2 |
Brand | Celfrost |
Body Material | Stainless Steel |
Power Source | Electricity |
Features | The Saladettes come with a refrigerated GN compatible top (Pans not included) that can take in froze |
Product Dimension | 900X700X850 |
Energy Consumption | 350 WATTS |
Refrigerant | R290 |
Warranty | 1 year |
Type Of Freezer | Ventilated Cooling |
Door Type | double door |
Model Name/Number | SH 2000/800 |
Door Material | SS Door |
Capacity | 337 LITER |
Temperature Range | 2 to 8c |
Number Of Shelves | 2 |
Brand | Celfrost |
Body Material | Stainless Steel |
Power Source | Electricity |
Type Of Freezer | Ventilated Cooling |
Door Type | double door |
Model Name/Number | SH 2100/800 |
Door Material | SS Door |
Capacity | 337 LITER |
Temperature Range | 2 to 8c |
Number Of Shelves | 2 |
Brand | Celfrost |
Body Material | Stainless Steel |
Power Source | Electricity |
Type Of Freezer | Static Cooling With Fan Assist |
Door Type | double door |
Model Name/Number | PSS 200 |
Door Material | SS Door |
Capacity | 240 LITER |
Temperature Range | 2 to 8c |
Number Of Shelves | 2 |
Brand | Celfrost |
Body Material | Stainless Steel |
Power Source | Electricity |
Type Of Freezer | Static Cooling With Fan Assist |
Door Type | double door |
Model Name/Number | PSE 201 |
Door Material | SS Door |
Capacity | 240 LITER |
Temperature Range | 2 to 8c |
Number Of Shelves | 3 |
Brand | Celfrost |
Body Material | Stainless Steel |
Power Source | Electricity |
Type Of Freezer | Static Cooling With Fan Assist |
Door Type | double door |
Model Name/Number | PSS 300 |
Door Material | SS Door |
Capacity | 360 LITER |
Temperature Range | 2 to 8c |
Number Of Shelves | 3 |
Brand | Celfrost |
Body Material | Stainless Steel |
Power Source | Electricity |
Brand | CELFROST |
Model Name/Number | D3 |
Body Material | Stainless Steel |
Power Source | Electric |
Features | Temperature Drop (0C):900C to 30C in 90 minutes |
Warranty | 1 YEAR |
Dimensions | Exterior Dimension (WxDxH) mm: 800 x 815 x 945 |
Input Power | 703 |
I Deal In | New Only |
PAN SUPPORT (GN 1/1) | 3SETS |
Internal Dimension | 660 x 640 x 330 |
Brand | CELFROST |
Refrigerant Used | R404a |
Product Dimensions | 800X815X1015 |
Model Name/Number | D5 |
Body Material | Stainless Steel |
Size | Internal Dimension (WxDxH) mm : 660 x 640 x 400 |
Power Source | Electric |
Features | Temperature Drop (0C):900C to 30C in 90 minutes |
I Deal In | New Only |
PAN SUPPORT (GN 1/1) | 5 SETS |
Brand | CELFROST |
Model Name/Number | D 14 |
Body Material | Stainless Steel |
Power Source | Electric |
Input Power | 2000 |
I Deal In | New Only |
PAN SUPPORT (GN 1/1) | 14 SETS |
Brand | CELFROST |
Product Dimensions | 800X815X1645 |
Body Material | Stainless Steel |
Power Source | Electric |
Dimensions | Internal Dimension (WxDxH) mm : 660 x 640 x 870 |
I Deal In | New Only |
PAN SUPPORT (GN 1/1) | 10 SETS |
4.7/5
Reviewed by 16 Users
Most Relevant Reviews